Exide Tubular Flooded Solar Batteries Technical Specs
Exide’s Tubular Solar Batteries are perfect for storing solar energy! They are durable, work great for years, and need very little maintenance. Choose from:
- 12V SOLATUBULAR
- SOLARBLITZ
- 2V SOLATUBULAR
These batteries won’t get damaged easily even if not fully charged and work well in hot Indian weather. Available in different sizes (20Ah to 1000Ah), they fit homes, shops, and off-grid solar systems.
Check the details below and pick the best battery for your needs!
SOLATUBULAR (12V)
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity @C10 at 27°C (Ah) | Battery Weight with Acid ± 5% (Kg) | Battery Dimension (mm) (L×W×H) |
---|---|---|---|---|
6LMS20 | 12 | 20 | 13 | 260 × 172 × 250 |
6LMS20L | 12 | 20 | 13 | 260 × 172 × 250 |
6LMS40 | 12 | 40 | 26 | 410 × 176 × 292 |
6LMS60 | 12 | 60 | 28 | 410 × 176 × 292 |
6LMS60L | 12 | 60 | 28 | 410 × 176 × 292 |
6LMS75 | 12 | 75 | 32 | 470 × 176 × 292 |
6LMS75L | 12 | 75 | 32 | 470 × 176 × 292 |
6LMS100 | 12 | 100 | 41 | 500 × 187 × 421 |
6LMS120 | 12 | 120 | 50 | 500 × 187 × 421 |
6LMS150 | 12 | 150 | 55 | 500 × 187 × 421 |
6LMS180 | 12 | 180 | 65 | 500 × 187 × 421 |
6LMS200 | 12 | 200 | 75 | 500 × 187 × 421 |
SOLARBLITZ (12V)
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity @C10 at 27°C (Ah) | Battery Weight with Acid ± 5% (Kg) | Battery Dimension (mm) (L×W×H) |
---|---|---|---|---|
6SBZ40 | 12 | 40 | 15 | 303 × 171 × 247 |
6SBZ75 | 12 | 75 | 30 | 410 × 176 × 292 |
6SBZ75L | 12 | 75 | 30 | 410 × 176 × 292 |
6SBZ100 | 12 | 100 | 45 | 500 × 187 × 320 |
SOLATUBULAR (2V)
Model | Nominal Voltage (V) | Capacity @C10 at 27°C (Ah) | Cell Weight with Acid ± 5% (Kg) | Cell Dimension (mm) (L×W×H) |
---|---|---|---|---|
LMXT300 | 2 | 300 | 21 | 125 × 158 × 543 |
LMXT400 | 2 | 400 | 27 | 125 × 158 × 699 |
LMXT500 | 2 | 500 | 39 | 173 × 158 × 699 |
LMXT550 | 2 | 550 | 39 | 173 × 158 × 699 |
LMXT600 | 2 | 600 | 42 | 173 × 158 × 753 |
LMXT650 | 2 | 650 | 47 | 173 × 158 × 753 |
LMXT700 | 2 | 700 | 53 | 173 × 158 × 753 |
LMXT800 | 2 | 800 | 57 | 173 × 171 × 535 |
LMXT900 | 2 | 900 | 67 | 416 × 171 × 535 |
LMXT1000 | 2 | 1000 | 72 | 416 × 171 × 535 |